USDA Export Sales 5.17.18

Export Sales 05.17.18

 

                                   U.S. EXPORT SALES FOR WEEK ENDING 5/17/2018

CURRENT MARKETING YEAR NEXT MARKETING YEAR
COMMODITY NET SALES OUTSTANDING SALES WEEKLY EXPORTS ACCUMULATED EXPORTS NET SALES OUTSTANDING SALES
CURRENT YEAR YEAR
AGO
CURRENT YEAR YEAR
AGO
THOUSAND METRIC TONS
WHEAT
   HRW 22.2 395.6 999.3 91.8 8,895.8 10,923.4 140.5 605.0
   SRW 18.6 288.9 305.6 40.4 2,249.2 2,241.0 24.6 380.9
   HRS 34.5 730.8 852.8 151.3 5,432.2 7,718.4 112.6 815.5
   WHITE 36.0 531.6 699.1 77.7 4,784.3 4,133.5 62.3 515.7
   DURUM 1.0 21.8 83.2 1.0 383.6 442.1 0.0 80.8
     TOTAL 112.3 1,968.7 2,940.0 362.2 21,745.1 25,458.3 340.0 2,397.7
BARLEY 0.0 2.0 7.8 0.9 31.1 17.7 0.0 46.5
CORN 854.3 17,809.0 12,724.1 1,469.3 35,662.6 40,531.7 273.4 2,503.6
SORGHUM 29.8 637.1 604.3 11.1 4,751.9 3,703.0 0.0 38.0
SOYBEANS -139.5 9,751.5 7,017.5 903.9 45,440.4 50,810.4 6.9 5,556.2
SOY MEAL 239.5 3,093.5 2,534.0 257.0 7,673.7 6,924.1 -42.6 280.7
SOY OIL 17.7 256.1 87.5 12.9 615.9 799.0 0.0 1.8
RICE
   L G RGH 9.4 147.1 146.7 16.8 919.9 1,121.9 5.0 15.0
   M S RGH 0.0 4.7 8.3 0.7 47.4 186.4 0.0 0.0
   L G BRN 0.1 3.4 5.6 0.2 12.9 15.2 0.0 0.0
   M&S BR 0.1 0.3 34.4 0.1 66.0 157.8 0.0 0.0
   L G MLD 19.4 117.7 141.2 18.0 748.0 662.9 0.0 0.0
   M S MLD 0.6 133.6 101.8 28.0 472.4 683.6 0.1 1.3
     TOTAL 29.6 406.8 438.0 63.8 2,266.6 2,827.7 5.1 16.3
COTTON THOUSAND RUNNING BALES
   UPLAND 50.7 5,220.3 2,762.2 403.0 11,021.1 10,911.6 152.2 4,250.0
   PIMA 0.9 98.8 97.1 18.0 492.9 509.0 0.0 44.2